매물등록 매수등록 즐겨찾기

부산광역시 리스트 1,541

총 인수비용에는 권리금 포함 입니다.
번호 지역 분류 인가 권리금 총 인수비용 계약 내용
417236 충남 논산시 주간보호센터 50명/100% 3억6천 39,000만원 계약가능 임대 주간보호센터
417292 서울 동대문구 주간보호센터 70명/70% 3억 4천 44,000만원 계약가능 시내 주간보호센터
417382 인천 미추홀구 주간보호센터 40명/0% 5000만 10,000만원 계약가능 주야간보호센터
417335 경기 남양주시 주간보호센터 30명/70% 1억8천 23,000만원 계약가능 임대 주간보호센터
417495 경기 파주시 상가요양원 35명/90% 3억 5천 155,000만원 계약가능 상가요양원
417389 경기 광명시 주간보호센터 40명/99% 33000만 37,000만원 계약가능 주야간보호센터
417402 경기 주간보호센터 43명/70% 27000만 32,000만원 계약가능 단독임대 주야간보호센터
417419 강원 원주시 주간보호센터 40명/70% 2억5천 31,000만원 계약가능 임대 주간보호센터
417346 경기 남양주시 주간보호센터 40명/98% 2억9천 31,000만원 계약가능 임대저렴하고 수익률좋으 주간보호센터
417427 강원 원주시 요양원자리 25명/90% 포함가 100,000만원 계약가능 주간보호+요양원 병설가능한 건물
417416 강원 원주시 주간보호센터 50명/60% 4억 43,000만원 계약가능 임대 주간보호센터
417386 인천 미추홀구 상가요양원 35명/80% 포함 160,000만원 계약가능 상가요양원
417390 경기 용인시 주간보호센터 25명/100% 포함 155,000만원 계약가능 단독주야간보호센터
417396 경기 광주시 주간보호센터 22명/90% 11000만 14,000만원 계약가능 주야간보호센터
417311 대전 대덕구 주간보호센터 35명/70% 1억 7천 20,000만원 계약가능 임대 주간보호센터
417528 충북 청주시 주간보호센터 35명/80% 25000 27,000만원 계약가능 임대 주간보호센터
417394 경기 광주시 주간보호센터 35명/100% 32000만 36,000만원 계약가능 주야간보호센터
417333 경기 남양주시 주간보호센터 45명/70% 2억 22,000만원 계약가능 임대 주간보호센터
417398 충남 논산시 주간보호센터 30명/80% 2억 21,000만원 계약가능 저렴한임대 주간보호센터
417391 서울 중랑구 주간보호센터 40명/90% 3억3천 38,000만원 계약가능 임대 주간보호센터
417387 인천 중구 주간보호센터 35명/30% 포함 52,000만원 계약가능 주야간보호센터
417392 서울 중랑구 주간보호센터 40명/90% 3억3천 38,000만원 계약가능 임대 주간보호센터
417403 충북 청주시 주간보호센터 40명/65% 1억9천 23,000만원 계약가능 임대 주간보호센터
417433 강원 횡성군 주간보호센터 30명/95% 2억1천 24,000만원 계약가능 저렴한임대 주간보호센터
417548 충북 청주시 주간보호센터 40명/70% 2억3천 26,000만원 계약가능 위지, 유지율 평가 좋은 임대 주간보호센터
417053 충북 청주시 주간보호센터 40명/90% 23000 30,000만원 계약가능 위치 , 유지율 좋은 상가 주간보호센터
417502 경기 안양시 공동생활가정 0명/0% 8천 10,000만원 계약가능 시내 공동생활가정
417399 충북 청주시 주간보호센터 30명/90% 2억 23,000만원 계약가능 임대 주간보호센터
417585 충북 청주시 주간보호센터 25명/90% 1억 8천 20,000만원 계약가능 임대 주간보호센터
417025 충북 청주시 주간보호센터 40명/100% 3억 33,000만원 계약가능 임대 주간보호센터
417473 충북 청주시 주간보호센터 35명/80% 28000 31,500만원 계약가능 임대 주간보호센터
417498 경기 이천시 단독요양원 35명/70% 포함가 830,000만원 계약가능 통건물 단독요양원+주간보호
364730 광주 단독요양원 35명/28% 3억 190,000만원 계약가능 최상급 요양원
417030 충북 청주시 주간보호센터 30명/75% 1억3천 15,000만원 계약가능 병설임대 주간보호센터
417580 충북 청주시 공동생활가정 9명/100% 1억 13,000만원 계약가능 저렴한공동생활가정임대
417570 서울 동대문구 공동생활가정 9명/9% 1억 13,000만원 계약가능 공생
417569 인천 미추홀구 상가요양원 43명/70% 3억5000 36,000만원 계약가능 공생+주간보호
417041 서울 마포구 주간보호센터 70명/60% 5억 62,000만원 계약가능 주간보호
417422 경기 화성시 주간보호센터 40명/85% 4억 5천 45,000만원 계약가능 임대 주간보호센터
416891 경기 남양주시 공동생활가정 9명/100% 포함가 100,000만원 계약가능 단독 공생 2층 살림집
350498 충남 아산시 단독요양원 35명/50% 포함 190,000만원 계약가능 충남 아산시 ] 35인 이하 요양원 입니다
64597 충남 천안시 상가요양원 50명/100% 포함 200,000만원 계약가능 천안시 ] 25인 이하 + 25인 이하 요양원 입니다
417546 광주 북구 주간보호센터 39명/70% 1억 20,000만원 계약가능 공생+주간보호
371187 인천 남동구 단독요양원 80명/60% 포함 680,000만원 계약가능 인천지역 시내 단독 요양원
417543 전북 무주군 단독요양원 25명/60% 포함가 110,000만원 계약가능 단독요양원
417538 강원 동해시 주간보호센터 20명/100% 포함가 70,000만원 계약가능 주간보호+방문요양
417536 경기 고양시/일산 단독요양원 68명/90% 포함가 400,000만원 계약가능 단독요양원
417534 광주 북구 공동생활가정 39명/70% 포함가 110,000만원 계약가능 공생+주간보호
417413 강원 원주시 주간보호센터 60명/60% 4억 46,000만원 계약가능 임대 주간보호센터
417529 경북 김천시 단독요양원 55명/0% 포함가 95,000만원 계약가능 단독요양원