매물등록 매수등록 즐겨찾기

공동생활가정 리스트 341

총 인수비용에는 권리금 포함 입니다.
번호 지역 분류 인가 권리금 총 인수비용 계약 내용
422741 경기 공동생활가정 9명/100% 8000 10,000만원 계약가능 공생
369283 서울 동작구 공동생활가정 18명/100% 포함 17,000만원 계약가능 서울시 공동 생활가정 2개 통합 양도
422715 부산 연제구 공동생활가정 9명/90% 11000 13,000만원 계약가능 공생
422714 경기 포천시 공동생활가정 90명/0% 8000 0만원 계약가능 공생
422431 부산 해운대구 공동생활가정 9명/100% 1억5000 18,000만원 계약가능 공생
422430 부산 해운대구 공동생활가정 9명/100% 7000 8,000만원 계약가능 공생
418418 대구 달서구 공동생활가정 15명/90% 1억500 140,000만원 계약가능 공생+주간보호
421853 경기 남양주시 공동생활가정 20명/100% 1억5000 25,000만원 계약가능 공생+주간보호
421812 경기 시흥시 공동생활가정 9명/100% 8-9천 14,000만원 계약가능 공생
421811 경기 시흥시 공동생활가정 9명/100% 포함가 58,000만원 계약가능 공생
421172 경기 남양주시 공동생활가정 18명/100% 1억8000천 22,300만원 계약가능 공생+주간보호
421090 경기 수원시 공동생활가정 18명/100% 1억6000 21,000만원 계약가능 공생+주간보호
417526 서울 성북구 공동생활가정 18명/100% 2억 25,000만원 계약가능 공생+주간보호
370862 경기 의정부시 공동생활가정 18명/100% 2억 20,000만원 계약가능 위치좋은 공생2개
372199 대구 공동생활가정 9명/0% 포함 10,500만원 계약가능 대구시 공동생활가정
420409 서울 중랑구 공동생활가정 24명/23% 1억2000 18,500만원 계약가능 공생+단기
419878 서울 동대문구 공동생활가정 18명/100% 1억3000 18,000만원 계약가능 공생+단기
417813 서울 강동구 공동생활가정 9명/100% 6000 18,500만원 계약가능 공생
418819 대구 달서구 공동생활가정 37명/70% 1억9000 24,000만원 계약가능 공생2개 주간보호
113973 대구 서구 공동생활가정 27명/100% 19,000만원 25,000만원 계약가능 대구 서구 ] 9인 + 9인 + 9인 입니다
418564 울산 공동생활가정 27명/100% 24000 28,000만원 계약가능 공생
418427 대구 북구 공동생활가정 9명/60% 6000 9,000만원 계약가능 공생
418426 대구 달성군 공동생활가정 34명/70% 2억1000 31,000만원 계약가능 공생+주간보호
418415 대구 공동생활가정 18명/100% 18000천 0만원 계약가능 공생
418417 대구 달서구 공동생활가정 18명/90% 1억6000 21,000만원 계약가능 공생
284296 대구 동구 공동생활가정 18명/100% 14,000만원 19,000만원 계약가능 대구 동구 ] 9인 + 9인 공동생활가정 입니다
418086 경기 고양시/일산 공동생활가정 9명/60% 4000 7,000만원 계약가능 공생
418081 경기 남양주시 공동생활가정 9명/100% 4000 7,000만원 계약가능 공생
417888 충북 괴산군 공동생활가정 18명/100% 포함가 50,000만원 계약가능 공생+주간보호
417786 경기 부천시 공동생활가정 9명/60% 9000 12,000만원 계약가능 공생
416895 경기 남양주시 공동생활가정 9명/10% 1억 13,000만원 계약가능 특례받아 10인 위치 좋음
417652 울산 울주군 공동생활가정 9명/100% 4억6천 49,000만원 계약가능 임대공동생활가정+ 임대주간보호
417628 경기 남양주시 공동생활가정 30명/20% 1억5000 18,000만원 계약가능 공생+주간보호
417596 대전 중구 공동생활가정 9명/100% 1억5천 17,000만원 계약가능 임대 공동생활가정
416935 대전 유성구 공동생활가정 18명/100% 포함가 180,000만원 계약가능 신도시 신축 공생 단독요양원
416937 대전 중구 공동생활가정 9명/90% 포함가 70,000만원 계약가능 공동생활가정
416945 대전 서구 공동생활가정 9명/100% 4억 42,000만원 계약가능 시내단독병설( 공생+주간보호+방문요양)
416923 대전 중구 공동생활가정 9명/60% 포함가 90,000만원 계약가능 시내단독 공생
416940 대전 유성구 공동생활가정 9명/100% 포함가 160,000만원 계약가능 공동생활가정통건물
416925 대전 대덕구 공동생활가정 9명/80% 포함가 125,000만원 계약가능 시내 주택가 단독 공생
417593 서울 은평구 공동생활가정 0명/0% 1억5천 18,000만원 계약가능 공동생활가정+주간보호센터
417592 충남 계룡시 공동생활가정 9명/100% 2억 30,000만원 계약가능 공동생활가정+주간보호센터
417502 경기 안양시 공동생활가정 0명/0% 8천 10,000만원 계약가능 시내 공동생활가정
417580 충북 청주시 공동생활가정 9명/100% 1억 13,000만원 계약가능 저렴한공동생활가정임대
417570 서울 동대문구 공동생활가정 9명/9% 1억 13,000만원 계약가능 공생
416891 경기 남양주시 공동생활가정 9명/100% 포함가 100,000만원 계약가능 단독 공생 2층 살림집
417534 광주 북구 공동생활가정 39명/70% 포함가 110,000만원 계약가능 공생+주간보호
417504 인천 남동구 공동생활가정 18명/100% 1억9000 22,000만원 계약가능 공생
360758 인천 강화군 공동생활가정 9명/0% 포함 40,000만원 계약가능 인천 위치 단독 / 9인 공동생활가정입니다.
417459 경기 고양시/일산 공동생활가정 9명/5% 1억2000 14,000만원 계약가능 공생