매물등록 매수등록 즐겨찾기

전라도(광주광역시,전주,군산)등 주간보호센터 리스트 438

총 인수비용에는 권리금 포함 입니다.
번호 지역 분류 인가 권리금 총 인수비용 계약 내용
417234 충남 논산시 주간보호센터 30명/100% 포함가 60,000만원 계약가능 자가 주간보호센터
417216 충남 금산군 주간보호센터 30명/60% 2억 50,000만원 계약가능 자가 주간보호센터
417231 서울 은평구 주간보호센터 30명/100% 15000 18,000만원 계약가능 임대 주간보호센터
417089 경기 포천시 주간보호센터 40명/80% 1억 5000 17,000만원 계약가능 임대저렴한 주간보호센터
417230 서울 종로구 주간보호센터 30명/80% 17000 22,000만원 계약가능 임대 주간보호센터
417215 충남 계룡시 주간보호센터 50명/50% 2억 30,000만원 계약가능 임대 주간보호센터+공동생활가정
417175 경기 김포시 주간보호센터 40명/80% 27000 30,000만원 계약가능 임대 주간보호센터
417157 울산 북구 주간보호센터 40명/90% 2억 23,000만원 계약가능 임대 주간보호센터
417228 부산 수영구 주간보호센터 40명/80% 27000 32,000만원 계약가능 임대 주간보호센터+ 방문요양
417128 경기 안산시 주간보호센터 20명/60% 1억1천 12,000만원 계약가능 임대저렴한 주간보호센터
417132 경기 안산시 주간보호센터 40명/60% 3억5천 41,000만원 계약가능 임대 주간보호센터
417159 울산 울주군 주간보호센터 20명/100% 포함가 91,000만원 계약가능 자가 주간보호센터+방문요양
417192 인천 남동구 주간보호센터 50명/0% 4000 9,000만원 계약가능 임대 주간보호센터
417227 대구 동구 주간보호센터 40명/100% 3억 35,000만원 계약가능 임대 주간보호센터
417258 충남 당진시 주간보호센터 50명/80% 포함가 135,000만원 계약가능 자가 주간보호센터
417161 울산 울주군 주간보호센터 100명/80% 7억 76,000만원 계약가능 임대 주간보호센터
417236 충남 논산시 주간보호센터 50명/100% 3억6천 39,000만원 계약가능 임대 주간보호센터
417292 서울 동대문구 주간보호센터 70명/70% 3억 4천 44,000만원 계약가능 시내 주간보호센터
417587 충남 부여군 주간보호센터 40명/0% 00 3,000만원 계약가능 주간보호
417382 인천 미추홀구 주간보호센터 40명/0% 5000만 10,000만원 계약가능 주야간보호센터
417335 경기 남양주시 주간보호센터 30명/70% 1억8천 23,000만원 계약가능 임대 주간보호센터
417389 경기 광명시 주간보호센터 40명/99% 33000만 37,000만원 계약가능 주야간보호센터
417402 경기 주간보호센터 43명/70% 27000만 32,000만원 계약가능 단독임대 주야간보호센터
417419 강원 원주시 주간보호센터 40명/70% 2억5천 31,000만원 계약가능 임대 주간보호센터
417346 경기 남양주시 주간보호센터 40명/98% 2억9천 31,000만원 계약가능 임대저렴하고 수익률좋으 주간보호센터
417416 강원 원주시 주간보호센터 50명/60% 4억 43,000만원 계약가능 임대 주간보호센터
417390 경기 용인시 주간보호센터 25명/100% 포함 155,000만원 계약가능 단독주야간보호센터
417396 경기 광주시 주간보호센터 22명/90% 11000만 14,000만원 계약가능 주야간보호센터
417311 대전 대덕구 주간보호센터 35명/70% 1억 7천 20,000만원 계약가능 임대 주간보호센터
417528 충북 청주시 주간보호센터 35명/80% 25000 27,000만원 계약가능 임대 주간보호센터
417394 경기 광주시 주간보호센터 35명/100% 32000만 36,000만원 계약가능 주야간보호센터
417333 경기 남양주시 주간보호센터 45명/70% 2억 22,000만원 계약가능 임대 주간보호센터
417398 충남 논산시 주간보호센터 30명/80% 2억 21,000만원 계약가능 저렴한임대 주간보호센터
417391 서울 중랑구 주간보호센터 40명/90% 3억3천 38,000만원 계약가능 임대 주간보호센터
417511 대구 북구 주간보호센터 30명/0% 포함가 5,000만원 계약가능 임대 주간보호센터
417387 인천 중구 주간보호센터 35명/30% 포함 52,000만원 계약가능 주야간보호센터
417392 서울 중랑구 주간보호센터 40명/90% 3억3천 38,000만원 계약가능 임대 주간보호센터
417403 충북 청주시 주간보호센터 40명/65% 1억9천 23,000만원 계약가능 임대 주간보호센터
417433 강원 횡성군 주간보호센터 30명/95% 2억1천 24,000만원 계약가능 저렴한임대 주간보호센터
417548 충북 청주시 주간보호센터 40명/70% 2억3천 26,000만원 계약가능 위지, 유지율 평가 좋은 임대 주간보호센터
417053 충북 청주시 주간보호센터 40명/90% 23000 30,000만원 계약가능 위치 , 유지율 좋은 상가 주간보호센터
417399 충북 청주시 주간보호센터 30명/90% 2억 23,000만원 계약가능 임대 주간보호센터
417585 충북 청주시 주간보호센터 25명/90% 1억 8천 20,000만원 계약가능 임대 주간보호센터
417025 충북 청주시 주간보호센터 40명/100% 3억 33,000만원 계약가능 임대 주간보호센터
417473 충북 청주시 주간보호센터 35명/80% 28000 31,500만원 계약가능 임대 주간보호센터
417030 충북 청주시 주간보호센터 30명/75% 1억3천 15,000만원 계약가능 병설임대 주간보호센터
417041 서울 마포구 주간보호센터 70명/60% 5억 62,000만원 계약가능 주간보호
417422 경기 화성시 주간보호센터 40명/85% 4억 5천 45,000만원 계약가능 임대 주간보호센터
417546 광주 북구 주간보호센터 39명/70% 1억 20,000만원 계약가능 공생+주간보호
417538 강원 동해시 주간보호센터 20명/100% 포함가 70,000만원 계약가능 주간보호+방문요양